Mit Stolz kann die Trachtenmusikkapelle Goldegg/Pg. auf eine lange Liste toller Erfolge und Höhepunkte verweisen. Hohe musikalische Qualität verbunden mit großer Vielseitigkeit bildet das Fundament unseres Erfolges, der im Wesentlichen auf drei Säulen beruht:
- Musik in Bewegung
- Unterhaltungsmusik
- Konzertante/symphonische Blasmusik
Ergebnisse von div. Konzertwertungen
Jahr | Ort | Rang / Wertung | Stufe |
---|---|---|---|
2016 | Salzburg | Verleihung des Blasmusikpreises in Stufe II für die Teilnahme bei div. Wettbewerben | |
2014 | Zell am See | Sehr Gut/ Sonderwertung: Sehr Gut | Stufe C |
2006 | St. Johann im Pongau | Sehr Gut/ Sonderwertung: Ausgezeichnet | Stufe C |
2000 | Altenmarkt | Sehr Gut | Stufe C |
1996 | Goldegg | Ausgezeichneter Erfolg | Stufe B |
1992 | Tenneck | Ausgezeichneter Erfolg | Stufe C |
1986 | St. Johann im Pongau | Ausgezeichneter Erfolg | Stufe C |
1982 | Tenneck | Ausgezeichneter Erfolg | Stufe C |
1978 | Bad Hofgastein | Ausgezeichneter Erfolg | Stufe C |
1974 | Bischofshofen | Ausgezeichneter Erfolg | |
1972 | St. Veit im Pongau | Ausgezeichneter Erfolg | |
1969 | Mühlbach | 1. Rang |
Ergebnisse von div. Marschwertungen „Musik in Bewegung“
Jahr | Ort | Rang | Stufe |
---|---|---|---|
2017 | Elixhausen | Ausgezeichneter Erfolg (92,05 Punkte) | Stufe D |
2015 | Bad Hofgastein | Ausgezeichneter Erfolg | Stufe E |
2011 | Flachau/ Bischofshofen( Bundeswettbewerb) | 5. Platz in der Bundeswertung | Stufe E |
2009 | Parrwerfen im Pongau | Ausgezeichneter Erfolg | Stufe E |
2003 | St. Johann im Pongau | Ausgezeichneter Erfolg | Stufe E |
2001 | Tamsweg | Sehr guter Erfolg | Stufe D |
1994 | Altenmarkt | Ausgezeichneter Erfolg | Stufe C |
1988 | Bischofhofen | Ausgezeichneter Erfolg | Stufe C |
1984 | Altenmarkt | Ausgezeichneter Erfolg | Stufe C |
1980 | St. Johann im Pongau | Ausgezeichneter Erfolg | Stufe C |
1976 | St. Johann im Pongau | Ausgezeichneter Erfolg | Stufe C |
1974 | St.Veit a.d. Glan | Ausgezeichneter Erfolg | Stufe C |
Wettbewerbe für Unterhaltungsmusk
Jahr | Ort | Titel des Wettbewerbs | Platzierung / Wertung |
---|---|---|---|
2006 | Großarl | Alpentrophae für Unterhaltungsmusik | Sieger - 1. Platz |
Sonstige Höhepunkte
2007 – „Landesmusikfest des Tiroler Blasmusikverbandes“
Unsere Trachtenmusikkapelle Goldegg war offizieller Vertreter des Landes Salzburg beim Tiroler Landesmusikfest 2007. Wir haben diese Fahrt mit einem Ausflug verbunden und unsere Partnerinnen und Partner waren herzlich zur Teilnahme eingeladen.
2005 – „Symphonie der Hoffnung“:
3 symphonische Aufführungen mit insgesamt über 4000 Zuhörern in Kooperation mit der Trachtenmusikkapelle Taxenbach (siehe auch Symphonie der Hoffnung – ein Projekt zum Nachdenken)
1995 – „95 Jahre Trachtenmusikkapelle Goldegg“
Aufführung des großen österr. Zapfenstreiches , gemeinsam mit der Musikkapelle Seekirchen
1998 – „100 Jahre Trachtenmusikkapelle Goldegg“
Gemeinsam mit dem Kameradschaftsbund und den Goldegger Prangerschützen feierten wir dieses Jubiläum mit einem Bezirksmusikfest und Salvenwertungsschießen in Goldegg
2009 – „111 Jahre Trachtenmusikkapelle Goldegg“
Fotos von diesem tollen Fest finden Sie auf unserer Facebook-Seite